上海市2024年公務(wù)員錄用考試公安機(jī)關(guān)人民警察、人民法院司法警察職位體能測評情況表
2024-03-11 來源:上海公務(wù)員局 瀏覽量:27
注冊編號 | 體測結(jié)果 | 注冊編號 | 體測結(jié)果 | 注冊編號 | 體測結(jié)果 | 注冊編號 | 體測結(jié)果 |
1000969 | 合格 | 1162292 | 合格 | 1269324 | 合格 | 1292686 | 合格 |
1001191 | 合格 | 1163548 | 合格 | 1269735 | 合格 | 1292747 | 合格 |
1001194 | 合格 | 1163988 | 合格 | 1269837 | 合格 | 1292767 | 合格 |
1001198 | 合格 | 1164516 | 合格 | 1269908 | 合格 | 1292775 | 合格 |
1001215 | 合格 | 1164908 | 合格 | 1270606 | 合格 | 1292800 | 合格 |
1001354 | 合格 | 1165521 | 合格 | 1270612 | 合格 | 1292804 | 不合格 |
1001359 | 合格 | 1165571 | 合格 | 1271118 | - | 1292832 | 合格 |
1001398 | 合格 | 1165609 | 合格 | 1271684 | 合格 | 1292858 | 合格 |
1001586 | 合格 | 1165634 | 合格 | 1272043 | 不合格 | 1292864 | 不合格 |
1001654 | 合格 | 1165727 | 合格 | 1272110 | - | 1292888 | 合格 |
1001903 | 合格 | 1166129 | 合格 | 1272301 | 不合格 | 1292942 | 合格 |
1001948 | 合格 | 1166551 | - | 1272323 | 合格 | 1292951 | 不合格 |
1002601 | 合格 | 1166689 | 合格 | 1272607 | 合格 | 1292952 | 合格 |
1002640 | 合格 | 1167816 | 不合格 | 1272784 | 合格 | 1292971 | 不合格 |
1002642 | 合格 | 1169312 | 合格 | 1273398 | 合格 | 1292978 | 不合格 |
1003119 | 合格 | 1171352 | 合格 | 1273741 | 合格 | 1293028 | 合格 |
1003280 | 合格 | 1171459 | 合格 | 1274117 | 合格 | 1293045 | - |
1003529 | 合格 | 1173048 | 合格 | 1274279 | - | 1293069 | 合格 |
1003634 | 合格 | 1173240 | 合格 | 1275543 | 合格 | 1293083 | 合格 |
1003792 | 合格 | 1173698 | 不合格 | 1275712 | 合格 | 1293102 | 合格 |
1003835 | 合格 | 1174594 | 合格 | 1275918 | 合格 | 1293129 | 合格 |
1003973 | 不合格 | 1175468 | 合格 | 1276395 | 不合格 | 1293191 | 合格 |
1003975 | 合格 | 1175652 | 合格 | 1276630 | 合格 | 1293215 | 合格 |
1004133 | 合格 | 1177261 | 合格 | 1276751 | - | 1293239 | 合格 |
1004157 | 合格 | 1177427 | 合格 | 1278235 | 合格 | 1293329 | 合格 |
1004434 | 合格 | 1177495 | 合格 | 1279109 | - | 1293440 | 合格 |
1004548 | 合格 | 1178944 | 合格 | 1279747 | 合格 | 1293451 | 合格 |
1004563 | 合格 | 1179447 | 合格 | 1280755 | 合格 | 1293463 | 合格 |
1004594 | 不合格 | 1180598 | 合格 | 1281279 | 合格 | 1293490 | 不合格 |
1004741 | 合格 | 1180747 | 合格 | 1281676 | 合格 | 1293508 | 合格 |
1004954 | 不合格 | 1181414 | 合格 | 1281679 | 不合格 | 1293564 | 合格 |
1005064 | 合格 | 1181824 | 不合格 | 1283437 | 合格 | 1293621 | 合格 |
1005209 | 合格 | 1181843 | 合格 | 1283507 | 合格 | 1293640 | 合格 |
1005409 | 合格 | 1181949 | 合格 | 1283515 | 合格 | 1293648 | 合格 |
1005810 | 合格 | 1182022 | 合格 | 1283801 | 合格 | 1293667 | 合格 |
1006267 | 合格 | 1182099 | 合格 | 1283873 | 合格 | 1293672 | - |
1006337 | 合格 | 1182148 | 合格 | 1283924 | 合格 | 1293722 | 合格 |
1006542 | - | 1182150 | 合格 | 1283966 | 合格 | 1293835 | 合格 |
1006640 | 合格 | 1182384 | 不合格 | 1284092 | 合格 | 1293921 | 合格 |
1006927 | 合格 | 1182429 | 合格 | 1284159 | 合格 | 1293945 | 合格 |
1007258 | 合格 | 1182578 | - | 1284284 | 合格 | 1293998 | 不合格 |
1007391 | 合格 | 1182579 | 合格 | 1284871 | 合格 | 1294073 | 合格 |
1007631 | 合格 | 1182585 | 合格 | 1284877 | 合格 | 1294198 | 合格 |
1008010 | 合格 | 1182699 | 合格 | 1285042 | 合格 | 1294291 | - |
1008150 | 合格 | 1182700 | 合格 | 1285090 | 合格 | 1294317 | 合格 |
1008470 | 合格 | 1182869 | 合格 | 1285279 | 合格 | 1294325 | 合格 |
1008491 | 合格 | 1183172 | 不合格 | 1285305 | 合格 | 1294371 | 合格 |
1008515 | 合格 | 1183192 | 不合格 | 1285312 | 合格 | 1294386 | 合格 |
1008645 | 不合格 | 1183387 | 合格 | 1285401 | 不合格 | 1294388 | 合格 |
1008720 | 合格 | 1183388 | 合格 | 1285411 | 不合格 | 1294413 | 合格 |
1008777 | 合格 | 1183565 | 合格 | 1285417 | 合格 | 1294488 | 合格 |
1008916 | 合格 | 1183577 | 合格 | 1285522 | 合格 | 1294504 | 合格 |
1009303 | 合格 | 1183753 | 不合格 | 1285548 | 合格 | 1294543 | 合格 |
1009614 | 合格 | 1184060 | 合格 | 1285554 | 合格 | 1294550 | 合格 |
1009740 | 合格 | 1184078 | 合格 | 1285611 | 合格 | 1294688 | 合格 |
1009837 | 合格 | 1184093 | 合格 | 1285618 | 合格 | 1294741 | 合格 |
1010013 | 合格 | 1184106 | 合格 | 1285620 | 合格 | 1294834 | 不合格 |
1010804 | 合格 | 1184275 | 合格 | 1285643 | 不合格 | 1294873 | 合格 |
1011027 | 合格 | 1184282 | 合格 | 1285687 | - | 1294908 | 合格 |
1011175 | 合格 | 1184450 | 合格 | 1285699 | - | 1294974 | 合格 |
1012073 | - | 1184581 | 合格 | 1285710 | 合格 | 1295016 | 合格 |
1012250 | - | 1184699 | 合格 | 1285760 | 不合格 | 1295042 | 不合格 |
1012475 | 合格 | 1184827 | 合格 | 1285766 | 合格 | 1295084 | 合格 |
1012581 | - | 1184877 | 不合格 | 1285769 | - | 1295219 | 不合格 |
1012610 | 合格 | 1184926 | 合格 | 1285772 | 合格 | 1295248 | 合格 |
1012726 | 合格 | 1184982 | 合格 | 1285775 | 合格 | 1295250 | 合格 |
1014209 | 合格 | 1184984 | 合格 | 1285799 | 合格 | 1295376 | 合格 |
1014303 | 合格 | 1185271 | 合格 | 1285805 | 合格 | 1295421 | 合格 |
1014848 | 合格 | 1185614 | 合格 | 1285824 | 合格 | 1295469 | 合格 |
1014907 | 合格 | 1185721 | 合格 | 1285828 | 合格 | 1295609 | 合格 |
1015040 | 合格 | 1185745 | - | 1285848 | 合格 | 1295613 | 不合格 |
1015073 | 合格 | 1185817 | 合格 | 1285860 | 合格 | 1295653 | - |
1015122 | 合格 | 1185982 | 合格 | 1285904 | 合格 | 1295660 | 合格 |
1016113 | 不合格 | 1186044 | 合格 | 1285916 | 合格 | 1295667 | 合格 |
1016258 | 不合格 | 1186140 | 合格 | 1285937 | 合格 | 1295701 | 合格 |
1016421 | 合格 | 1186296 | 不合格 | 1285946 | 合格 | 1295806 | 合格 |
1016622 | 合格 | 1186323 | 合格 | 1285947 | 合格 | 1295819 | 合格 |
1016698 | 合格 | 1186327 | 合格 | 1285951 | 合格 | 1295894 | 合格 |
1017628 | 不合格 | 1186358 | 合格 | 1285962 | 合格 | 1295964 | 合格 |
1017683 | 合格 | 1186509 | 合格 | 1285965 | 不合格 | 1295974 | 合格 |
1018002 | 合格 | 1186828 | 合格 | 1285972 | 合格 | 1295982 | 合格 |
1018322 | 合格 | 1186890 | 合格 | 1285986 | 合格 | 1296010 | 合格 |
1018587 | 合格 | 1186937 | - | 1286009 | 合格 | 1296026 | 合格 |
1018638 | 合格 | 1187169 | 不合格 | 1286012 | 合格 | 1296050 | 合格 |
1018657 | 合格 | 1187201 | 合格 | 1286016 | 不合格 | 1296069 | 合格 |
1019006 | 合格 | 1187241 | 不合格 | 1286033 | 合格 | 1296082 | 合格 |
1019085 | - | 1187331 | 合格 | 1286069 | 合格 | 1296151 | 合格 |
1019453 | 合格 | 1187348 | 合格 | 1286085 | 合格 | 1296287 | 合格 |
1019615 | 不合格 | 1187643 | 合格 | 1286126 | 合格 | 1296295 | 合格 |
1019644 | 合格 | 1188080 | 不合格 | 1286128 | 合格 | 1296369 | - |
1019794 | 合格 | 1188194 | 合格 | 1286134 | 不合格 | 1296539 | 合格 |
1020337 | 合格 | 1188690 | 合格 | 1286140 | 合格 | 1296543 | 合格 |
1020784 | 不合格 | 1188877 | 合格 | 1286164 | 合格 | 1296568 | 合格 |
1020883 | 合格 | 1188967 | 合格 | 1286166 | 合格 | 1296711 | 合格 |
1021241 | 不合格 | 1189097 | 合格 | 1286176 | 不合格 | 1296750 | 合格 |
1021418 | 合格 | 1189773 | 合格 | 1286194 | 合格 | 1296824 | 合格 |
1021905 | 合格 | 1190284 | 合格 | 1286198 | 合格 | 1296901 | - |
1022196 | 合格 | 1190426 | 不合格 | 1286201 | - | 1296902 | 合格 |
1022593 | 合格 | 1190524 | 合格 | 1286206 | 合格 | 1296908 | - |
1022630 | 不合格 | 1190834 | 合格 | 1286216 | 合格 | 1296914 | - |
1022850 | 合格 | 1190865 | - | 1286229 | 合格 | 1296937 | 合格 |
1023534 | 合格 | 1190920 | 合格 | 1286230 | 合格 | 1296951 | 合格 |
1023538 | 合格 | 1191516 | 合格 | 1286238 | 合格 | 1296956 | 合格 |
1023621 | 合格 | 1192020 | - | 1286270 | 合格 | 1296995 | 不合格 |
1023665 | 合格 | 1193008 | 合格 | 1286289 | 合格 | 1297022 | 不合格 |
1023722 | 合格 | 1193171 | 合格 | 1286293 | 合格 | 1297029 | 合格 |
1023936 | 不合格 | 1193214 | 合格 | 1286339 | 合格 | 1297051 | - |
1024384 | 合格 | 1193319 | 合格 | 1286347 | 合格 | 1297072 | 合格 |
1024888 | - | 1193344 | 合格 | 1286378 | 不合格 | 1297084 | 合格 |
1024915 | 合格 | 1193362 | 合格 | 1286398 | 合格 | 1297137 | 合格 |
1025198 | 合格 | 1195036 | 不合格 | 1286402 | 不合格 | 1297188 | 合格 |
1025333 | 合格 | 1196740 | 合格 | 1286421 | 合格 | 1297196 | - |
1025375 | 合格 | 1196990 | 合格 | 1286431 | 合格 | 1297238 | 合格 |
1025954 | 合格 | 1200571 | - | 1286450 | 合格 | 1297265 | - |
1025973 | 合格 | 1201362 | 合格 | 1286458 | 不合格 | 1297272 | 不合格 |
1026007 | 合格 | 1203594 | 合格 | 1286469 | - | 1297340 | 合格 |
1026277 | 合格 | 1205645 | 不合格 | 1286476 | 合格 | 1297349 | 合格 |
1026648 | 合格 | 1205845 | 合格 | 1286478 | - | 1297443 | 合格 |
1027341 | 不合格 | 1205971 | 不合格 | 1286493 | 合格 | 1297525 | - |
1027689 | 合格 | 1206151 | 合格 | 1286506 | 不合格 | 1297556 | 不合格 |
1027694 | 合格 | 1206415 | 合格 | 1286526 | 合格 | 1297565 | 合格 |
1027908 | 合格 | 1206587 | 合格 | 1286536 | 合格 | 1297580 | 合格 |
1028093 | - | 1206688 | 合格 | 1286538 | 合格 | 1297622 | 合格 |
1028234 | - | 1206732 | 合格 | 1286556 | 合格 | 1297643 | 合格 |
1028405 | 合格 | 1206795 | 不合格 | 1286593 | 合格 | 1297685 | 合格 |
1028440 | 不合格 | 1206799 | 合格 | 1286616 | 合格 | 1297686 | 合格 |
1029304 | 合格 | 1206882 | 合格 | 1286620 | 合格 | 1297693 | - |
1029418 | 合格 | 1207021 | 合格 | 1286627 | 合格 | 1297721 | 合格 |
1030146 | 合格 | 1207022 | 合格 | 1286631 | 合格 | 1297762 | 合格 |
1030463 | 合格 | 1207090 | 不合格 | 1286657 | 合格 | 1297945 | 合格 |
1030562 | 合格 | 1207564 | 合格 | 1286697 | 合格 | 1297949 | 合格 |
1030767 | 合格 | 1207630 | 合格 | 1286728 | 合格 | 1298000 | 不合格 |
1030973 | 合格 | 1207854 | 合格 | 1286730 | 合格 | 1298016 | 合格 |
1031460 | 不合格 | 1207981 | 合格 | 1286737 | 合格 | 1298041 | 不合格 |
1031535 | - | 1208131 | 合格 | 1286753 | 合格 | 1298047 | 合格 |
1032318 | 合格 | 1208145 | 合格 | 1286757 | 合格 | 1298066 | - |
1033007 | 不合格 | 1208353 | 合格 | 1286765 | - | 1298069 | 合格 |
1042649 | 合格 | 1208595 | 合格 | 1286773 | - | 1298142 | 合格 |
1043924 | - | 1208957 | 合格 | 1286780 | 合格 | 1298253 | 合格 |
1046127 | 合格 | 1209128 | 合格 | 1286793 | 合格 | 1298267 | 合格 |
1048721 | 合格 | 1209237 | 合格 | 1286802 | 合格 | 1298299 | 合格 |
1048896 | 合格 | 1209430 | 不合格 | 1286804 | 合格 | 1298328 | 合格 |
1048977 | 合格 | 1209467 | 合格 | 1286813 | 合格 | 1298356 | 合格 |
1048979 | 合格 | 1209633 | 合格 | 1286824 | 合格 | 1298366 | 合格 |
1048996 | 合格 | 1209652 | 合格 | 1286846 | 合格 | 1298403 | 合格 |
1049045 | 合格 | 1209807 | 合格 | 1286854 | 合格 | 1298408 | 合格 |
1049363 | 合格 | 1210288 | - | 1286868 | 合格 | 1298449 | 合格 |
1049407 | 合格 | 1210499 | 合格 | 1286878 | 合格 | 1298480 | 合格 |
1049803 | 合格 | 1210587 | 合格 | 1286888 | 合格 | 1298516 | - |
1050037 | 合格 | 1210624 | 合格 | 1286904 | 合格 | 1298536 | 合格 |
1050040 | 不合格 | 1210772 | - | 1286908 | 合格 | 1298598 | 合格 |
1050415 | 合格 | 1211008 | 合格 | 1286915 | 合格 | 1298620 | 合格 |
1050669 | 合格 | 1211144 | 合格 | 1286961 | 合格 | 1298625 | 合格 |
1051373 | 不合格 | 1211280 | 合格 | 1286963 | 合格 | 1298632 | 合格 |
1051735 | 合格 | 1211281 | 合格 | 1286974 | 合格 | 1298638 | 不合格 |
1051851 | 合格 | 1211390 | 合格 | 1286982 | 合格 | 1298691 | 合格 |
1051856 | 合格 | 1211401 | 合格 | 1286986 | 合格 | 1298696 | 合格 |
1052091 | 合格 | 1211467 | 合格 | 1286987 | 合格 | 1298817 | 合格 |
1052344 | 合格 | 1211716 | 合格 | 1286996 | 合格 | 1298873 | 合格 |
1052780 | 不合格 | 1211945 | 合格 | 1286997 | 合格 | 1298924 | 合格 |
1053094 | 合格 | 1212004 | 合格 | 1286998 | 合格 | 1299022 | 合格 |
1053545 | 合格 | 1212597 | 合格 | 1287000 | 合格 | 1299055 | 合格 |
1054268 | 合格 | 1212672 | 合格 | 1287010 | 合格 | 1299167 | 合格 |
1054347 | 合格 | 1212707 | 合格 | 1287014 | 合格 | 1299183 | 合格 |
1055081 | 合格 | 1212777 | 合格 | 1287016 | 合格 | 1299193 | 合格 |
1055163 | 合格 | 1212796 | 合格 | 1287024 | 合格 | 1299195 | 合格 |
1055507 | 合格 | 1212898 | 合格 | 1287058 | 合格 | 1299214 | 合格 |
1055650 | 合格 | 1212968 | 合格 | 1287060 | 合格 | 1299235 | 合格 |
1055831 | 合格 | 1213027 | 合格 | 1287068 | 合格 | 1299412 | 合格 |
1055894 | 不合格 | 1213363 | 合格 | 1287091 | 合格 | 1299430 | - |
1056447 | 合格 | 1213661 | 合格 | 1287092 | 不合格 | 1299472 | 合格 |
1056945 | 合格 | 1213964 | 合格 | 1287106 | 合格 | 1299621 | - |
1058147 | 合格 | 1213968 | - | 1287137 | 合格 | 1299694 | 合格 |
1058517 | 合格 | 1214097 | 合格 | 1287171 | 合格 | 1299722 | 合格 |
1058675 | 合格 | 1215058 | 合格 | 1287191 | 合格 | 1299826 | 合格 |
1058697 | 合格 | 1215353 | 合格 | 1287196 | 合格 | 1299888 | - |
1058792 | 合格 | 1215354 | 合格 | 1287221 | 合格 | 1299961 | 合格 |
1058939 | 合格 | 1215452 | 合格 | 1287227 | 合格 | 1300012 | 合格 |
1059347 | 合格 | 1215672 | 合格 | 1287251 | 合格 | 1300050 | 合格 |
1060261 | 合格 | 1215693 | 不合格 | 1287292 | 合格 | 1300170 | 合格 |
1060429 | 合格 | 1215898 | 合格 | 1287309 | 合格 | 1300190 | 合格 |
1060789 | 合格 | 1215959 | 合格 | 1287318 | 合格 | 1300267 | 合格 |
1060999 | 合格 | 1216244 | 合格 | 1287324 | 合格 | 1300303 | 合格 |
1061176 | 合格 | 1216299 | 合格 | 1287328 | 合格 | 1300345 | - |
1061513 | 合格 | 1216371 | 合格 | 1287356 | 合格 | 1300353 | 合格 |
1061594 | - | 1216882 | 合格 | 1287359 | 合格 | 1300630 | 合格 |
1061748 | 合格 | 1216929 | 合格 | 1287368 | 合格 | 1300801 | - |
1061788 | 合格 | 1217114 | 合格 | 1287415 | 合格 | 1300926 | 合格 |
1062334 | 合格 | 1217160 | 合格 | 1287427 | 不合格 | 1300975 | 合格 |
1062604 | 合格 | 1217481 | 合格 | 1287470 | 合格 | 1301204 | - |
1062719 | 合格 | 1218167 | 合格 | 1287485 | 合格 | 1301229 | 合格 |
1063286 | 合格 | 1218305 | 不合格 | 1287489 | 合格 | 1301339 | 合格 |
1063779 | - | 1218381 | 合格 | 1287511 | 合格 | 1301476 | 合格 |
1063810 | 合格 | 1218895 | 合格 | 1287516 | 合格 | 1301484 | - |
1063998 | - | 1218958 | 合格 | 1287519 | 合格 | 1301513 | 合格 |
1064168 | 不合格 | 1219034 | 合格 | 1287533 | 合格 | 1301590 | 合格 |
1064208 | 合格 | 1219087 | 合格 | 1287535 | 合格 | 1301596 | 合格 |
1064889 | 合格 | 1219237 | 合格 | 1287589 | 合格 | 1301720 | 合格 |
1065540 | 合格 | 1219325 | - | 1287591 | 合格 | 1301806 | 合格 |
1065725 | 合格 | 1219672 | 合格 | 1287596 | 合格 | 1301865 | 合格 |
1066121 | 合格 | 1219808 | 合格 | 1287598 | 合格 | 1301918 | 不合格 |
1067482 | 合格 | 1220370 | 合格 | 1287608 | - | 1302188 | - |
1068365 | 合格 | 1220379 | 合格 | 1287631 | 合格 | 1302338 | 合格 |
1069049 | 合格 | 1220515 | 合格 | 1287642 | 合格 | 1302355 | - |
1069677 | 合格 | 1220588 | 合格 | 1287654 | 合格 | 1302392 | 合格 |
1070031 | 不合格 | 1221380 | 合格 | 1287735 | 合格 | 1302408 | 合格 |
1070073 | 合格 | 1221856 | 合格 | 1287738 | 合格 | 1302414 | 合格 |
1071491 | 合格 | 1222247 | 不合格 | 1287747 | 合格 | 1302439 | 合格 |
1072565 | 合格 | 1222746 | 合格 | 1287767 | 合格 | 1302471 | - |
1072651 | 合格 | 1222927 | 合格 | 1287775 | 合格 | 1302472 | 合格 |
1073205 | 合格 | 1223680 | 合格 | 1287821 | 不合格 | 1302536 | 合格 |
1073274 | 合格 | 1223808 | 合格 | 1287848 | 合格 | 1302602 | 不合格 |
1073732 | 合格 | 1223978 | 不合格 | 1287870 | 合格 | 1302648 | 合格 |
1073837 | 合格 | 1224080 | 合格 | 1287874 | 合格 | 1302684 | 合格 |
1073945 | 合格 | 1224285 | 合格 | 1287890 | 合格 | 1302687 | 合格 |
1074170 | 合格 | 1224874 | 合格 | 1287895 | 合格 | 1302830 | 合格 |
1074281 | 合格 | 1224898 | 合格 | 1287953 | 不合格 | 1303012 | 合格 |
1075141 | 合格 | 1224911 | 合格 | 1287958 | 合格 | 1303074 | 合格 |
1075393 | - | 1224922 | 合格 | 1287959 | 合格 | 1303087 | 不合格 |
1075729 | 合格 | 1224929 | 合格 | 1287991 | 合格 | 1303145 | 合格 |
1076954 | 不合格 | 1225369 | 合格 | 1288011 | 合格 | 1303148 | 合格 |
1078034 | 合格 | 1225576 | 不合格 | 1288063 | 合格 | 1303169 | 合格 |
1078421 | 合格 | 1225650 | 不合格 | 1288136 | 合格 | 1303179 | 合格 |
1078584 | 合格 | 1226065 | 合格 | 1288155 | 合格 | 1303419 | 合格 |
1081647 | 不合格 | 1226519 | 合格 | 1288161 | 合格 | 1303632 | - |
1083138 | 合格 | 1226591 | 合格 | 1288170 | 合格 | 1303790 | 合格 |
1083804 | 合格 | 1226802 | 合格 | 1288186 | 合格 | 1303802 | 合格 |
1085054 | 合格 | 1227371 | 合格 | 1288203 | 合格 | 1303819 | 合格 |
1085638 | 合格 | 1228143 | 合格 | 1288207 | 合格 | 1303882 | 不合格 |
1086743 | 合格 | 1228165 | 不合格 | 1288236 | 合格 | 1303918 | 合格 |
1087521 | 合格 | 1228353 | 不合格 | 1288287 | 合格 | 1303987 | 合格 |
1087646 | 合格 | 1228499 | 合格 | 1288291 | 合格 | 1304021 | 合格 |
1090461 | 不合格 | 1228901 | 不合格 | 1288320 | 合格 | 1304022 | - |
1091258 | 合格 | 1229433 | 合格 | 1288323 | 合格 | 1304091 | 合格 |
1091571 | 不合格 | 1229680 | 合格 | 1288335 | 合格 | 1304104 | 不合格 |
1091758 | 合格 | 1230098 | 合格 | 1288373 | 合格 | 1304342 | 合格 |
1092066 | 合格 | 1230457 | 合格 | 1288390 | 合格 | 1304381 | 合格 |
1092355 | 不合格 | 1230594 | 合格 | 1288395 | 合格 | 1304415 | 合格 |
1092629 | 合格 | 1231007 | 合格 | 1288415 | 合格 | 1304433 | 合格 |
1092794 | 不合格 | 1231289 | - | 1288453 | 合格 | 1304471 | - |
1093381 | 合格 | 1231364 | 合格 | 1288463 | 合格 | 1304545 | 合格 |
1097266 | 合格 | 1232704 | 合格 | 1288468 | 不合格 | 1304710 | 合格 |
1097277 | 合格 | 1233765 | 合格 | 1288474 | 合格 | 1304743 | 合格 |
1098825 | 合格 | 1234445 | 不合格 | 1288515 | 合格 | 1304744 | - |
1099947 | 不合格 | 1234670 | 合格 | 1288519 | 合格 | 1304826 | 合格 |
1100351 | 合格 | 1234899 | 合格 | 1288528 | 合格 | 1305007 | 合格 |
1100582 | 不合格 | 1234952 | 合格 | 1288538 | 合格 | 1305013 | 不合格 |
1100851 | 合格 | 1235436 | - | 1288557 | 不合格 | 1305090 | 合格 |
1102021 | 合格 | 1239093 | - | 1288558 | 合格 | 1305113 | 合格 |
1103175 | 合格 | 1239166 | 合格 | 1288563 | 合格 | 1305129 | 合格 |
1103469 | 合格 | 1240108 | 合格 | 1288573 | 合格 | 1305176 | 合格 |
1103574 | 合格 | 1240692 | 合格 | 1288584 | - | 1305201 | 合格 |
1106018 | 合格 | 1240776 | 合格 | 1288593 | 合格 | 1305242 | - |
1106267 | 合格 | 1241458 | 合格 | 1288601 | 合格 | 1305297 | 合格 |
1107267 | 合格 | 1243066 | 合格 | 1288616 | 合格 | 1305616 | 合格 |
1107497 | 合格 | 1243222 | 合格 | 1288617 | 合格 | 1305670 | 合格 |
1107851 | 合格 | 1245272 | 合格 | 1288645 | - | 1305743 | 合格 |
1109705 | 不合格 | 1245675 | 合格 | 1288677 | 合格 | 1305761 | 不合格 |
1110126 | 合格 | 1245679 | - | 1288684 | 合格 | 1305874 | 合格 |
1111429 | 合格 | 1245791 | - | 1288686 | 合格 | 1305891 | 合格 |
1117877 | 合格 | 1246471 | 合格 | 1288689 | 合格 | 1305953 | 合格 |
1118127 | 合格 | 1246474 | 合格 | 1288727 | 合格 | 1305955 | 不合格 |
1118374 | 不合格 | 1246535 | 合格 | 1288784 | 合格 | 1305985 | 合格 |
1118706 | 不合格 | 1246558 | 合格 | 1288826 | 合格 | 1306019 | 合格 |
1118747 | 合格 | 1246640 | 合格 | 1288829 | 合格 | 1306074 | 合格 |
1118770 | 合格 | 1246834 | 合格 | 1288906 | 合格 | 1306169 | - |
1118804 | 合格 | 1246849 | 合格 | 1288956 | 合格 | 1306183 | 合格 |
1118817 | 合格 | 1246928 | 合格 | 1288961 | 合格 | 1306310 | 合格 |
1118823 | 合格 | 1247052 | 合格 | 1288965 | 合格 | 1306409 | - |
1118877 | 合格 | 1247058 | 合格 | 1288974 | 合格 | 1306413 | 合格 |
1118996 | 合格 | 1247074 | 不合格 | 1288985 | 合格 | 1306534 | 合格 |
1119312 | 合格 | 1247219 | 合格 | 1288990 | 合格 | 1306643 | 不合格 |
1119397 | 合格 | 1247230 | 不合格 | 1288994 | 合格 | 1306677 | - |
1119543 | 不合格 | 1247280 | 合格 | 1289034 | 合格 | 1307019 | - |
1119675 | 合格 | 1247293 | 合格 | 1289062 | 合格 | 1307127 | - |
1119725 | 不合格 | 1247321 | 合格 | 1289066 | 合格 | 1307170 | 合格 |
1119918 | 不合格 | 1247366 | 合格 | 1289083 | 合格 | 1307383 | 合格 |
1120104 | 合格 | 1247371 | 合格 | 1289090 | 合格 | 1307433 | 不合格 |
1120124 | 合格 | 1247387 | 不合格 | 1289095 | 不合格 | 1307485 | - |
1120343 | 合格 | 1247418 | 合格 | 1289116 | 不合格 | 1307556 | 合格 |
1120411 | 合格 | 1247527 | 合格 | 1289209 | 合格 | 1307629 | 合格 |
1120701 | 合格 | 1247577 | 合格 | 1289213 | 合格 | 1307637 | 合格 |
1120708 | 合格 | 1247676 | 合格 | 1289238 | 合格 | 1307643 | - |
1120796 | 合格 | 1247677 | 合格 | 1289255 | 合格 | 1307716 | 合格 |
1121015 | 合格 | 1247746 | 不合格 | 1289270 | 合格 | 1307717 | 不合格 |
1121046 | 合格 | 1247766 | 合格 | 1289288 | 合格 | 1307836 | 合格 |
1121236 | 合格 | 1247791 | - | 1289293 | 合格 | 1307909 | 合格 |
1121243 | 合格 | 1247837 | 合格 | 1289294 | 合格 | 1308062 | 合格 |
1121247 | 合格 | 1247909 | 不合格 | 1289297 | 合格 | 1308069 | 合格 |
1121257 | 合格 | 1248171 | 合格 | 1289315 | 合格 | 1308132 | 合格 |
1121590 | 合格 | 1248196 | 合格 | 1289396 | 合格 | 1308336 | - |
1121872 | 合格 | 1248218 | 合格 | 1289412 | 合格 | 1308382 | 不合格 |
1121897 | 合格 | 1248220 | - | 1289439 | 合格 | 1308408 | 不合格 |
1122083 | - | 1248259 | 合格 | 1289443 | 合格 | 1308473 | 合格 |
1122337 | 合格 | 1248281 | 合格 | 1289451 | 合格 | 1308502 | 合格 |
1122569 | 合格 | 1248306 | 合格 | 1289476 | 合格 | 1308690 | 合格 |
1122811 | 合格 | 1248341 | 合格 | 1289489 | 合格 | 1308714 | - |
1122818 | 合格 | 1248387 | 合格 | 1289520 | 合格 | 1308799 | 合格 |
1122876 | 合格 | 1248493 | 合格 | 1289523 | 合格 | 1308836 | 合格 |
1125038 | 不合格 | 1248494 | 合格 | 1289529 | 合格 | 1308970 | - |
1125424 | 合格 | 1248656 | 合格 | 1289535 | 合格 | 1309045 | 合格 |
1125967 | 合格 | 1248715 | 合格 | 1289569 | 不合格 | 1309209 | 合格 |
1126048 | 不合格 | 1248740 | 合格 | 1289590 | 合格 | 1309259 | 合格 |
1126120 | 合格 | 1248769 | 不合格 | 1289594 | 合格 | 1309325 | - |
1126872 | 合格 | 1248780 | 合格 | 1289612 | 合格 | 1309357 | - |
1127664 | 合格 | 1249028 | 合格 | 1289615 | - | 1309424 | 合格 |
1127966 | 合格 | 1249239 | 合格 | 1289620 | 合格 | 1309453 | 合格 |
1128158 | 合格 | 1249312 | 合格 | 1289625 | 合格 | 1309523 | 合格 |
1128312 | 合格 | 1249510 | 合格 | 1289642 | 合格 | 1309792 | - |
1128473 | 合格 | 1249741 | 不合格 | 1289646 | 合格 | 1309851 | 合格 |
1128727 | 合格 | 1249773 | 合格 | 1289693 | 合格 | 1309870 | 合格 |
1128897 | 合格 | 1249824 | 合格 | 1289698 | 合格 | 1310031 | 合格 |
